| 復興フォトレポート |
Photo by Y.Shiyama
![]() | 1995.1.30東灘区篠原南付近 墓石は、ほとんど倒れている。この辺りでいったい何人の方が亡くなったことか |
![]() | 1995.5.20 建物の復旧は、全く進んでいないのに、お墓が真っ先に直されている。写真では、判りにくいと思うが地震の爪痕が残るがれきの中に、花でいっぱいのお墓が目の前に広がっている。 |
![]() | 1996.8.31 近寄って見るとあちこちが、欠けたままの墓石ばかり・・。もの云わぬ死者の思いは・・・ |
![]() | 1997.1.3 死亡原因:窒息、打撲、挫滅死、88% 焼死12%、こんな数字が何故か頭に浮かんだ。日差しは暖かいけれど、風は冷たかった。 |
![]() | 1998.1.2 何時のまにか慰霊碑が。裏側には「都賀地区犠牲者158名」との碑文がある。お盆より今の時期が一番花が多いそうだ。 |
![]() | 1998.9.12 もう、この風景は変わらないのかもしれない。目に見えるものだけが、全てではないのだが、 |
![]() | 1999.1.2 あれから4年、 |
| 2000.1.01 あれから5年、 |